<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morpheus Kennistechnologie</title>
	<atom:link href="http://mssm.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mssm.nl</link>
	<description>Sterke oplossingen voor kennisprocessen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 15:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Workshop Semantische Kennisoplossingen</title>
		<link>http://mssm.nl/blog/2011/12/16/workshop-semantische-kennisoplossingen/</link>
		<comments>http://mssm.nl/blog/2011/12/16/workshop-semantische-kennisoplossingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Hopmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morpheus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mssm.nl/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Morpheus organiseert een workshop Semantische kennisoplossingen waarbij in 1 dag geleerd wordt hoe kennistoepassingen binnen uw organisatie ontwikkeld kunnen worden en wat de voordelen zijn om kennis sneller inzichtelijk te maken en te kunnen delen. Op woensdag 21 maart gaan &#8230; <a href="http://mssm.nl/blog/2011/12/16/workshop-semantische-kennisoplossingen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morpheus organiseert een workshop Semantische kennisoplossingen waarbij in 1 dag geleerd wordt hoe kennistoepassingen binnen uw organisatie ontwikkeld kunnen worden en wat de voordelen zijn om kennis sneller inzichtelijk te maken en te kunnen delen.</p>
<p>Op woensdag 21 maart gaan we met onze Kamala webapplicatie kennis modelleren. Er wordt hierbij dieper ingegaan op het modelleren; meta-modelleren waarbij de kennis wordt vastgelegd in het ISO Topic Maps data model; Het belang en de kracht van identificatie en merging binnen Topic Maps. Hiernaast wordt ook kort de Query taal behandeld en worden hands-on oefeningen doorgenomen. De deelnemer leert om zelf een topic map te ontwikkelen, ervaart hoe hiermee informatie gemakkelijk wordt vastgelegd en teruggevonden. Vanuit het kennismodel kunnen daarna toepassingen worden gemaakt die worden aangestuurd met dit model (Ontology driven applications)</p>
<p>De workshop vindt plaats op 21 maart, deelname is gratis. We vragen wel een kostenvergoeding voor lunch en drukkosten € 75 exclusief BTW per deelnemer per dag. Bij deelname aan de workshop zit het lesmateriaal en 3 maanden gratis toegang tot onze software Kamala inbegrepen. Kamala is een webapplicatie voor het efficiënt ontwikkelen en delen van semantische kennis en is gebaseerd op de open source Topic Maps-engine <a href="http://www.ontopia.net/">Ontopia</a>. <a href="http://mssm.nl/software/kamala-in-de-cloud/" title="Kamala in de Cloud">Kamala</a> is te vergelijken met Ontopoly (de editor omgeving van Ontopia) maar is meer interactief en flexibeler omdat de gebruikers vooraf minder van het Topic Maps data model af hoeven te weten.</p>
<p>Locatie : de workshop wordt gehouden op Landgoed Maarsbergen.</p>
<p>Inschrijven kan door een email te sturen naar: g.hopmans at mssm.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mssm.nl/blog/2011/12/16/workshop-semantische-kennisoplossingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamala in de Cloud</title>
		<link>http://mssm.nl/blog/2011/10/26/kamala-in-de-cloud/</link>
		<comments>http://mssm.nl/blog/2011/10/26/kamala-in-de-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Brandwijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morpheus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mssm.nl/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs is de eerste versie van onze eigen cloud-applicatie Kamala gereleased. Kamala maakt het mogelijk om eenvoudig kennisdomeinen te modelleren en direct te gebruiken. Omdat het een cloud-applicatie is, is er ook geen lokale installatie nodig. Kamala is voor het &#8230; <a href="http://mssm.nl/blog/2011/10/26/kamala-in-de-cloud/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs is de eerste versie van onze eigen cloud-applicatie Kamala gereleased. Kamala maakt het mogelijk om eenvoudig kennisdomeinen te modelleren en direct te gebruiken. Omdat het een cloud-applicatie is, is er ook geen lokale installatie nodig. Kamala is voor het eerst gebruikt bij onze workshop Semantisch Modelleren van afgelopen september. De reacties zijn zeer positief, wat ons weer motiveert om de ontwikkeling van het platform door te zetten.</p>
<p>Zie voor meer informatie en screenshots de <a href="http://mssm.nl/software/kamala-in-de-cloud/">Kamala pagina</a> onder Software.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mssm.nl/blog/2011/10/26/kamala-in-de-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morpheus Tutorials</title>
		<link>http://mssm.nl/blog/2011/10/06/morpheus-tutorials/</link>
		<comments>http://mssm.nl/blog/2011/10/06/morpheus-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Brandwijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morpheus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mssm.nl/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Morpheus wil een bijdrage leveren aan met name het praktische gebruik van Topic Maps-technologie. Daarom wordt vanaf heden op http://www.mssm.nl/tutorials een serie tutorials ontwikkeld waarin stapsgewijs het gebruik van Topic Maps-technologieën wordt uitgelegd. Op dit moment zijn de beschikbare tutorials: &#8230; <a href="http://mssm.nl/blog/2011/10/06/morpheus-tutorials/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morpheus wil een bijdrage leveren aan met name het praktische gebruik van Topic Maps-technologie. Daarom wordt vanaf heden op <a href="http://www.mssm.nl/tutorials" title="Morpheus Tutorials">http://www.mssm.nl/tutorials</a> een serie tutorials ontwikkeld waarin stapsgewijs het gebruik van Topic Maps-technologieën wordt uitgelegd.</p>
<p>Op dit moment zijn de beschikbare tutorials:</p>
<ul>
<li><a href="http://mssm.nl/tutorials/ontopia_installeren" title="Ontopia installeren">Ontopia installeren</a></li>
<li><a href="http://mssm.nl/tutorials/topic_map_in_ctm" title="Topic map ontwikkelen in CTM">Een topic map ontwikkelen in CTM</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mssm.nl/blog/2011/10/06/morpheus-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samen effectief: Kennis delen bij de Politie</title>
		<link>http://mssm.nl/blog/2011/09/14/60/</link>
		<comments>http://mssm.nl/blog/2011/09/14/60/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Hopmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[archived]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mssm.nl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[In het rapport &#8220;Samen effectief, de praktijk als inspiratie&#8221;, een uitgave ter gelegenheid van de realisatie van het landelijk dekkend netwerk Veiligheidshuizen (december 2009) door het Ministerie van Justitie is TopicView genoemd. Er staan in het stukje een aantal voordelen &#8230; <a href="http://mssm.nl/blog/2011/09/14/60/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het rapport &#8220;Samen effectief, de praktijk als inspiratie&#8221;, een uitgave ter gelegenheid van de realisatie van het landelijk dekkend netwerk Veiligheidshuizen (december 2009) door het Ministerie van Justitie is TopicView genoemd. Er staan in het stukje een aantal voordelen van TopicView, zie pagina 7 in het <a href="http://www.veiligheidshuizen.nl/doc/publicaties/Samen_effectief.pdf"> Rapport Samen Effectief </a></p>
<p>Binnen TopicView wordt gebruik gemaakt van de open standaard Topic Maps en van het Open Source framework Ontopia. Januari dit jaar is over TopicView ook een artikel gepubliceerd in het blad <a href="http://www.informatieprofessional.nl/"> Informatie Professional </a> Het artikel bevat een korte introductie tot Topic Maps en beschrijft TopicView : <a href="http://mssm.nl/wp-content/uploads/2011/05/hopmanTopics.pdf">Van Applicatielandschap naar Informatielandschap bij de Politie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mssm.nl/blog/2011/09/14/60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Semantische kennisoplossingen</title>
		<link>http://mssm.nl/blog/2011/07/14/workshop-semantische-kennisoplossingen-2/</link>
		<comments>http://mssm.nl/blog/2011/07/14/workshop-semantische-kennisoplossingen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Brandwijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[archived]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mssm.nl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Morpheus organiseert een workshop Semantische kennisoplossingen waarbij in 1 dag geleerd wordt hoe kennistoepassingen binnen uw organisatie ontwikkeld kunnen worden en wat de voordelen zijn om kennis sneller inzichtelijk te maken en te kunnen delen. Op donderdag 29 september gaan &#8230; <a href="http://mssm.nl/blog/2011/07/14/workshop-semantische-kennisoplossingen-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morpheus organiseert een workshop Semantische kennisoplossingen waarbij in 1 dag geleerd wordt hoe kennistoepassingen binnen uw organisatie ontwikkeld kunnen worden en wat de voordelen zijn om kennis sneller inzichtelijk te maken en te kunnen delen.</p>
<p>Op donderdag 29 september gaan we met onze Kamala webapplicatie kennis modelleren. Er wordt hierbij dieper ingegaan op het modelleren; meta-modelleren waarbij de kennis wordt vastgelegd in het ISO Topic Maps data model; Het belang en de kracht van identificatie en Merging binnen Topic Maps. Hiernaast wordt ook kort de Query taal behandeld en worden hands-on oefeningen doorgenomen. De deelnemer leert om zelf een topic map te ontwikkelen, ervaart hoe hiermee informatie gemakkelijk wordt vastgelegd en teruggevonden. Vanuit het kennismodel kunnen daarna toepassingen worden gemaakt die worden aangestuurd met dit model (Ontology driven applications)</p>
<p>De workshop vindt plaats op 29 september. Kosten voor deelname zijn: € 675 exclusief BTW per deelnemer per dag. Er is een korting van 25% voor meerdere mensen van dezelfde organisatie. Bij deelname aan de workshop zit het lesmateriaal en 3 maanden gratis toegang tot onze software Kamala inbegrepen. Kamala is een webapplicatie voor het efficiënt ontwikkelen en delen van semantische kennis en is gebaseerd op de open source Topic Maps-engine <a href="http://www.ontopia.net/">Ontopia</a>. Kamala is te vergelijken met Ontopoly (de editor omgeving van Ontopia) maar is meer interactief en flexibeler omdat de gebruikers vooraf minder van het Topic Maps data model af hoeven te weten.</p>
<p>Locatie : de workshop wordt gehouden op Landgoed Maarsbergen.</p>
<p><del>Inschrijven kan door een email te sturen naar:</del> Inschrijven voor deze workshop kan helaas niet meer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mssm.nl/blog/2011/07/14/workshop-semantische-kennisoplossingen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

