<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morpheus Kennistechnologie</title>
	<atom:link href="http://mssm.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mssm.nl</link>
	<description>Sterke oplossingen voor kennisprocessen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 17:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Morpheus Kennistechnologie</title>
		<link>http://mssm.nl/?p=36</link>
		<comments>http://mssm.nl/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Hopmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morpheus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mssm.nl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Morpheus biedt innovatieve kennistechnologie en -diensten voor mensen en organisaties in informatie intensieve processen. Zo ontwikkelen wij Semantische Systemen voor groot overheid (Belastingdienst, Politie, CEN/ISSS, de Tweede Kamer), in het Onderwijs en voor Forensische Data Analyse. Wij zorgen dat de betekenis van informatie wordt onderhouden door mensen en niet meer alleen vastligt in applicaties en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morpheus biedt innovatieve kennistechnologie en -diensten voor mensen en organisaties in informatie intensieve processen. Zo ontwikkelen wij Semantische Systemen voor groot overheid (Belastingdienst, Politie, CEN/ISSS, de Tweede Kamer), in het Onderwijs en voor Forensische Data Analyse. Wij zorgen dat de betekenis van informatie wordt onderhouden door mensen en niet meer alleen vastligt in applicaties en onderliggende databases. Door middel van flexibele datamodellen zorgen we dat ook kennis zoals beweringen en vermoedens worden gekoppeld aan de belangrijkste informatiegegevens. Dit resulteert in krachtige zoekoplossingen/portalen, gemakkelijke beheermodules en analyse tools.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mssm.nl/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
